台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
35 次
1
32 次
2
30 次
3
29 次
4
22 次
5
23 次
6
34 次
7
38 次
8
26 次
9
31 次
重号率
23%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
50%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 21 期 | 21% |
| 大双 | 27 期 | 27% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 26 期 | 26% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
| 杀组 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
| 大小 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
| 单双 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
| 双项 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
| 双组 | 73% | 74% | 73% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 73%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 59317大单 |
| 1239946 | 43916大双 |
| 1239945 | 7029小单 |
| 1239944 | 90615大单 |
| 1239943 | 43310小双 |
| 1239942 | 34512小双 |
| 1239941 | 88521大单 |
| 1239940 | 81918大双 |
| 1239939 | 2136小双 |
| 1239938 | 19212小双 |
| 1239937 | 98724大双 |
| 1239936 | 22610小双 |
| 1239935 | 36918大双 |
| 1239934 | 77923大单 |
| 1239933 | 27413小单 |
| 1239932 | 86216大双 |
| 1239931 | 19616大双 |
| 1239930 | 76417大单 |
| 1239929 | 1034小双 |
| 1239928 | 88117大单 |
| 1239927 | 0246小双 |
| 1239926 | 83718大双 |
| 1239925 | 99826大双 |
| 1239924 | 89623大单 |
| 1239923 | 39820大双 |
| 1239922 | 77317大单 |
| 1239921 | 48113小单 |
| 1239920 | 67215大单 |
| 1239919 | 46111小单 |
| 1239918 | 0088小双 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。